홈 >커뮤니티> 공지사항
공지사항 게시판
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 | [수연세안과] 2025 라식/라섹수술 병의원 선정 | 수연세안과 | 2025.05.15 | 1,111 | |
| 208 | [수연세안과] EVO ICL 제조사 STAAR SURGICAL 제휴협약 | 수연세안과 | 2025.04.18 | 1,061 | |
| 207 | [수연세안과] 2025년 5월 진료안내 | 수연세안과 | 2025.04.09 | 1,128 | |
| 206 | [수연세안과] 박성배 원장, 대한안과의사회 부회장 임명 | 수연세안과 | 2025.03.26 | 1,083 | |
| 205 | [수연세안과] 2025년 3월 진료안내 | 수연세안과 | 2025.02.13 | 1,172 | |
| 204 | [수연세안과] 2025년 설 연휴 진료안내 | 수연세안과 | 2025.01.02 | 1,181 | |
| 203 | [수연세안과] KOREA SMILE FORUM 2024 | 수연세안과 | 2024.12.04 | 1,070 | |
| 202 | [수연세안과] 2024년 12월, 2025년 1월 진료안내 | 수연세안과 | 2024.11.27 | 1,102 | |
| 201 | [수연세안과] 아벨리노 주관 '2024 BEST CLINIC AWARD' 11년연속 수상 | 수연세안과 | 2024.10.14 | 1,131 | |
| 200 | [수연세안과] 유튜브 구독 이벤트 당첨자 발표 | 수연세안과 | 2024.09.24 | 1,093 | |
| 199 | [수연세안과] 2024년 10월 진료안내 | 수연세안과 | 2024.09.06 | 1,176 | |
| 198 | [수연세안과] 2024년 추석 연휴 진료 안내 | 수연세안과 | 2024.08.12 | 1,148 | |
| 197 | [수연세안과] 2024 KSCRS 정기학술대회 | 수연세안과 | 2024.07.29 | 1,043 | |
| 196 | [수연세안과] 2024년 8월 진료안내 | 수연세안과 | 2024.07.23 | 1,076 | |
| 195 | [수연세안과] 2024년 6월 진료안내 | 수연세안과 | 2024.05.20 | 1,150 | |
| 194 | [수연세안과] 의료기관 본인확인 의무화 안내 | 수연세안과 | 2024.05.20 | 997 | |
| 193 | [수연세안과] 2024 라식/라섹수술 병의원 선정 | 수연세안과 | 2024.05.17 | 1,127 | |
| 192 | [수연세안과] 2024년 5월 진료안내 | 수연세안과 | 2024.04.15 | 1,148 | |
| 191 | [수연세안과] EVO ICL APAC 렌즈삽입술 컨퍼런스 참석 | 수연세안과 | 2024.03.29 | 1,028 | |
| 190 | [수연세안과] 2024년 4월 진료안내 | 수연세안과 | 2024.03.15 | 1,007 | |
| 189 | [수연세안과] 2024년 3월 진료안내 | 수연세안과 | 2024.02.19 | 1,018 | |
| 188 | [수연세안과] 2024년 설 연휴 진료안내 | 수연세안과 | 2024.01.10 | 1,186 | |
| 187 | [수연세안과] Ophtec KOL Honor 인증패 수상 | 수연세안과 | 2023.12.28 | 1,148 | |
| 186 | [수연세안과] 2023년 12월, 2024년 1월 진료안내 | 수연세안과 | 2023.11.22 | 1,154 | |
| 185 | [수연세안과] 박성배 원장, K-CRS 특집이슈 기고문 | 수연세안과 | 2023.10.30 | 1,151 | |
| 184 | [수연세안과] 2023년 추석, 10월 진료안내 | 수연세안과 | 2023.08.23 | 1,277 | |
| 183 | [수연세안과] 2023년 8월 진료안내 | 수연세안과 | 2023.07.14 | 1,185 | |
| [수연세안과] 아벨리노 주관 '2023 BEST CLINIC AWARD' 10년연속 수상 | 수연세안과 | 2023.06.22 | 1,120 | ||
| 181 | [수연세안과 코로나 바이러스 안내사항] | 수연세안과 | 2023.05.31 | 1,142 | |
| 180 | [수연세안과] 2023 라식/라섹수술 병의원 선정 | 수연세안과 | 2023.05.31 | 1,285 |



![[수연세안과] 아벨리노 주관 '2023 BEST CLINIC AWARD' 10년연속 수상](/upload/community3/202354161320/20230622161411_fd3de9fd.jpg)








