홈 >커뮤니티> 공지사항
공지사항 게시판
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 | [수연세안과] EVO ICL 제조사 STAAR SURGICAL 제휴협약 | 수연세안과 | 2025.04.18 | 1,069 | |
| 207 | [수연세안과] 2025년 5월 진료안내 | 수연세안과 | 2025.04.09 | 1,134 | |
| 206 | [수연세안과] 박성배 원장, 대한안과의사회 부회장 임명 | 수연세안과 | 2025.03.26 | 1,091 | |
| 205 | [수연세안과] 2025년 3월 진료안내 | 수연세안과 | 2025.02.13 | 1,178 | |
| 204 | [수연세안과] 2025년 설 연휴 진료안내 | 수연세안과 | 2025.01.02 | 1,187 | |
| 203 | [수연세안과] KOREA SMILE FORUM 2024 | 수연세안과 | 2024.12.04 | 1,080 | |
| 202 | [수연세안과] 2024년 12월, 2025년 1월 진료안내 | 수연세안과 | 2024.11.27 | 1,110 | |
| 201 | [수연세안과] 아벨리노 주관 '2024 BEST CLINIC AWARD' 11년연속 수상 | 수연세안과 | 2024.10.14 | 1,139 | |
| 200 | [수연세안과] 유튜브 구독 이벤트 당첨자 발표 | 수연세안과 | 2024.09.24 | 1,099 | |
| 199 | [수연세안과] 2024년 10월 진료안내 | 수연세안과 | 2024.09.06 | 1,182 | |
| 198 | [수연세안과] 2024년 추석 연휴 진료 안내 | 수연세안과 | 2024.08.12 | 1,157 | |
| 197 | [수연세안과] 2024 KSCRS 정기학술대회 | 수연세안과 | 2024.07.29 | 1,050 | |
| 196 | [수연세안과] 2024년 8월 진료안내 | 수연세안과 | 2024.07.23 | 1,083 | |
| 195 | [수연세안과] 2024년 6월 진료안내 | 수연세안과 | 2024.05.20 | 1,157 | |
| 194 | [수연세안과] 의료기관 본인확인 의무화 안내 | 수연세안과 | 2024.05.20 | 1,008 | |
| 193 | [수연세안과] 2024 라식/라섹수술 병의원 선정 | 수연세안과 | 2024.05.17 | 1,134 | |
| 192 | [수연세안과] 2024년 5월 진료안내 | 수연세안과 | 2024.04.15 | 1,155 | |
| 191 | [수연세안과] EVO ICL APAC 렌즈삽입술 컨퍼런스 참석 | 수연세안과 | 2024.03.29 | 1,036 | |
| 190 | [수연세안과] 2024년 4월 진료안내 | 수연세안과 | 2024.03.15 | 1,014 | |
| 189 | [수연세안과] 2024년 3월 진료안내 | 수연세안과 | 2024.02.19 | 1,025 | |
| 188 | [수연세안과] 2024년 설 연휴 진료안내 | 수연세안과 | 2024.01.10 | 1,192 | |
| 187 | [수연세안과] Ophtec KOL Honor 인증패 수상 | 수연세안과 | 2023.12.28 | 1,153 | |
| 186 | [수연세안과] 2023년 12월, 2024년 1월 진료안내 | 수연세안과 | 2023.11.22 | 1,162 | |
| 185 | [수연세안과] 박성배 원장, K-CRS 특집이슈 기고문 | 수연세안과 | 2023.10.30 | 1,158 | |
| 184 | [수연세안과] 2023년 추석, 10월 진료안내 | 수연세안과 | 2023.08.23 | 1,283 | |
| 183 | [수연세안과] 2023년 8월 진료안내 | 수연세안과 | 2023.07.14 | 1,191 | |
| [수연세안과] 아벨리노 주관 '2023 BEST CLINIC AWARD' 10년연속 수상 | 수연세안과 | 2023.06.22 | 1,126 | ||
| 181 | [수연세안과 코로나 바이러스 안내사항] | 수연세안과 | 2023.05.31 | 1,148 | |
| 180 | [수연세안과] 2023 라식/라섹수술 병의원 선정 | 수연세안과 | 2023.05.31 | 1,292 | |
| 179 | [수연세안과] 센츄리온 골드 장비 도입 | 수연세안과 | 2023.05.19 | 1,125 |



![[수연세안과] 아벨리노 주관 '2023 BEST CLINIC AWARD' 10년연속 수상](/upload/community3/202354161320/20230622161411_fd3de9fd.jpg)








